Control de Temperatura TK4S-14CN
- Método de visualización : 4 dígitos 7 segmentos LED
- Método de control : ON/OFF, P, PI, PD, PID
- Tipo de entrada : Termopar: K (CA), J (IC), E (CR), T (CC), B (PR), R (PR), S (PR), N (NN), C (TT), G (TT ), L (IC), U (CC), Platinel II
RTD: DPt100Ω, DPt50Ω, JPt100Ω, Cu100Ω, Cu50Ω, Nikel 120Ω
Analógico: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V
0-20mA, 4-20mA - Ciclo de muestreo : 50ms
- Salida de control 1 : Corriente (DC0 / 4-20mA) o SSR (11VDC ) [ON / OFF]
- Opción de salida : Alarma 1
- Fuente de alimentación : 100-240VCA~50/60Hz
- Protección : IP65(panel frontal)
PREGUNTAR EXISTENCIAS: 8121764506
Método de visualización | 4 dígitos 7 segmentos LED |
---|---|
Método de control | ON/OFF, P, PI, PD, PID |
Tipo de entrada | Termopar: K (CA), J (IC), E (CR), T (CC), B (PR), R (PR), S (PR), N (NN), C (TT), G (TT ), L (IC), U (CC), Platinel II RTD: DPt100Ω, DPt50Ω, JPt100Ω, Cu100Ω, Cu50Ω, Nikel 120Ω Analógico: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V 0-20mA, 4-20mA |
Ciclo de muestreo | 50ms |
Salida de control 1 | Corriente (DC0 / 4-20mA) o SSR (11VDC ) [ON / OFF] |
Opción de entrada | CT, Digital (DI-1) |
Opción de salida | Alarma 1 |
Fuente de alimentación | 100-240VCA~50/60Hz |
Protección | IP65(panel frontal) |
Precisión del display_RTD | •A temperatura ambiente(23℃±5℃):(PV ±0.3% o ±1℃, seleccione el valor más alto) ±1-digito •Fuera del rango de temperatura ambiente:(PV ±0.5% o ±2℃, seleccione el valor más alto) ±1-digito |
Precisión del display_Termopar | •A temperatura ambiente(23℃±5℃):(PV ±0.3% o ±1℃, seleccione el valor más alto) ±1-digito •Fuera del rango de temperatura ambiente:(PV ±0.5% o ±2℃, seleccione el valor más alto) ±1-digito |
Precisión del display_analógico | •A temperatura ambiente (23℃±5℃): ±0.3% F.S. ±1-digito •Fuera del rango de la temperatura ambiente: ±0.5℃% F.S. ±1-digito |
Precisión del display_entrada CT | ±5% F.S. ±1-digito |
Histéresis | RTD / Termopares: 1 a 100 ℃ / ℉ (0.1 a 100.0 ℃ / ℉) variable Analógica: 1 a 100 dígitos |
Banda proporcional | 0.1 a 999.9°C/°F(0.1 a 999.9%) |
Tiempo integral | 0 a 9999 s |
Tiempo derivativo | 0 a 9999 s |
Período de control | Salida de relé, salida del convertidor SSR: 0,1 a 120,0 seg Salida de salida de salida SSR seleccionable: 1,0 a 120,0 segundos |
Reinicio manual | 0.0 a 100.0% |
Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C |
Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
Tipo de aislamiento | Doble aislamiento o aislamiento reforzado (marca: , resistencia dieléctrica entre la parte de entrada de medición y la parte de potencia: 2kV) |
Peso | 150g aprox. (105g aprox.) |
※»S» representa los modelos de soporte de salida del convertidor SSR que funcionan con SSRP (control estándar de ENCENDIDO / APAGADO, control de ciclo, control de fase). «C» representa la corriente seleccionable y los modelos de soporte de salida del disco SSR.
※Seleccione el tipo «R» o «C» en caso de utilizar el control de calentamiento y enfriamiento y el tipo «N» en caso de utilizar el control estándar.
※La entrada de CT de TK4N está disponible solo para el modelo estándar que tiene salida de alarma 1.
※Exactitud de visualización:
◎ A temperatura ambiente (23 ℃ ± 5 ℃)
• Termopar K, J, T, N, E tipo, por debajo de -100 ℃ / Termopar L, U, PLⅡ tipo, RTD Cu50Ω, DPt50Ω: (PV ± 0.3% o ± 2 ℃, seleccionar el más alto) ± 1 dígito
• Tipo de termopar C, G, R, S, por debajo de 200 ℃: (PV ± 0.3% o ± 3 ℃, seleccione el más alto) ± 1 dígito
• Tipo de termopar B, por debajo de 400 ℃: no hay estándares de precisión.
◎ Fuera del rango de temperatura ambiente
• RTD Cu50Ω, DPt50Ω: (PV ± 0.5% o ± 3 ℃, seleccione la más alta) ± 1 dígito
• Tipo de termopar R, S, B, C, G: (PV ± 0.5% o ± 5 ℃, seleccione el más alto) ± 1 dígito
• Otros, debajo de -100 ℃: dentro de ± 5 ℃
En el caso de la serie TK4SP, se agregará ± 1 to al estándar de grado.
※El peso incluye el embalaje. El peso entre paréntesis es solo por unidad.
※La resistencia del medio ambiente está clasificada sin congelación o condensación.